Le contrat d’assurance vie et le contrat de capitalisation sont des outils clés pour préparer au mieux la transmission de son patrimoine.
La transmission d’un patrimoine répond à plusieurs objectifs, établis et déterminés du vivant :
De son vivant, il est possible de préparer sa succession grâce à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, ou encore grâce à un contrat de capitalisation. Mais il est également recommandé d’anticiper sa succession à l’aide de la donation à des enfants ou petits-enfants notamment (avec l’Offre Inter-générations d’Oradéa Vie par exemple)
Ainsi, lors du décès, la succession s’effectue en toute tranquillité, en suivant les volontés organisées de son vivant.
| Mémo |
| Transmission | Points clés |
| Transmission en cas de décès | |
| Contrat d'assurance vie |
|
| Contrat de capitalisation | Lors de la transmission, si le contrat de capitalisation n’est pas dénoué, l’antériorité fiscale est maintenue. |
| Transmission en cas de vie | |
| Don manuel | Donation réalisée par simple remise matérielle du bien au donataire, aucun formalisme et aucun recours à un notaire → l’Offre Inter-générations d’Oradéa Vie permet le remploi des capitaux issus d’une donation manuelle. |
| Présent d'usage | Cadeau remis par un proche et entraînant une dépense « ordinaire » → les sommes offertes peuvent être investies sur un contrat d’assurance vie Oradéa Vie classique (Oradéa Multisupport, Multisupport Excellence par exemple). |
| Héritier (ou donataire) | Taux applicable après abattement |
| Conjoint ou Partenaire de PACS | Exonération |
| Descendants ou ascendants (en ligne directe) | <8 072€ : 5% De 8 072 à 12 109€ : 10% De 12 109 à 15 932€ : 15% De 15 932 à 552 324€ : 20% De 552 324 à 902 838€ : 30% De 902 838 à 1 805 677€ : 40% > 1 805 677€ : 45% |
| Frêre/Soeur (sauf cas particulier) | Jusqu’à 24 430€ : 35% > 24 430€ : 45% |
| Neveu/Nièce - Oncle/Tante | 55% sur la totalité |
| Au-delà du 4ième degré et non-parents | 60% sur la totalité |
Barème en vigueur au 1er janvier 2011, réactualisé au 1er janvier de chaque année.
| Héritier (ou donataire) | Abattement par part |
| Conjoint ou Partenaire de PACS | Exonération |
| Descendants ou ascendants (en ligne directe) | 159 325€ |
| Frère/Sœur (sauf cas particulier) | 15 932€ |
| Neveu/Nièce-Oncle/Tante | 7 967€ |
| Au-delà du 4ème degré et non-parents | 1 594€ |
Abattements en vigueur au 1er janvier 2011, réactualisés au 1er janvier de chaque année.
| Héritier (ou donataire) | Taux applicables après abattement |
| Conjoint ou Partenaire de PACS | < 8 072€ : 5% De 8 072 à 15 932€ : 10% De 15 932 à 31 865€ : 15% De 31 865 à 552 324€ : 20% De 552 324 à 902 838€ : 30% De 902 838 à 1 805 677€ : 40% > 1 805 677€ : 45% |
| Descendants ou ascendants (en ligne directe) | <8 072€ : 5% De 8 072 à 12 109€ : 10% De 12 109 à 15 932€ : 15% De 15 932 à 552 324€ : 20% De 552 324 à 902 838€ : 30% De 902 838 à 1 805 677€ : 40 |
| Frère/Sœur (sauf cas particulier) | Jusqu’à 24 430€ : 35% > 24 430€ : 45% |
| Neveu/Nièce-Oncle/Tante | 55% sur la totalité |
| Au-delà du 4ème degré et non-parents | 60% sur la totalité |
* Abattement réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la 1ère tranche du barème de l’Impôt sur le Revenu.
| Héritier (ou donataire) | Abattement par part |
| Conjoint ou Partenaire de PACS | 80 724€ |
| Bénéficiaire, enfants et donataires handicapés | 159 325€ |
| Petit-enfant | 31 865€ |
| Frère/Sœur (sauf cas particulier) | 15 932€ |
| Neveu/Nièce-Oncle/Tante | 7 967€ |
| Arrière-petit-enfant | 5 310€ |