* | |
* | |
* | (JJ/MM/AAAA) |
* | |
* | |
* | (JJ/MM/AAAA) |
Attribution des biens communs au survivant*
|
% |
* | |
Type de donation entre époux
|
|
Droit d'option exercé par le conjoint
|
Vos héritiers et bénéficiaires de contrat d'assurance vie |
---|
Ajouter
|
ACTIFS | Vous | Votre conjoint |
|
---|---|---|---|
Résidence principale | ¤ | ¤ | ¤ |
Résidences secondaires | ¤ | ¤ | ¤ |
Meubles meublants | ¤ | ¤ | ¤ |
Immobilier locatif | ¤ | ¤ | ¤ |
Dépôts à vue et épargne court terme | ¤ | ¤ | ¤ |
Epargne à moyen et long terme (hors assurance vie) | ¤ | ¤ | ¤ |
Valeurs mobilières | ¤ | ¤ | ¤ |
Contrat de capitalisation / Autres biens
|
¤ | ¤ | ¤ |
TotalTotal hors forfait mobilier * | ¤ | ¤ | ¤ |
|
Si vous avez saisi une valeur pour les meubles meublants, celle-ci apparaît dans le patrimoine total mais ne sera pas prise en compte dans l'assiette fiscale pour l'estimation des droits de succession.
|
|
PASSIFS | Vous | Votre conjoint | Communauté / Indivision |
---|---|---|---|
Montant total des dettes
(montant non couvert par une assurance vie)
|
¤ | ¤ | ¤ |
Les détails des contrats d'assurance |
---|
Ajouter un contrat |
|
|
En supposant que {0} {1} {2} décède avant {3} {4} {5}, voici les résultats au second décès :
|
|
En supposant que {0} {1} {2} décède avant {3} {4} {5}, voici les différentes options du conjoint survivant :
Droit légal | Donations entre époux | ||||
---|---|---|---|---|---|
Totalité en usufruit | Un quart en pleine propriété | Totalité en usufruit | 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine prop. | Quotité en pleine propriété | |
A votre décès | |||||
Transmission nette | |||||
Droits et prélèvements |
|||||
Pression fiscale | |||||
Au décès du conjoint | |||||
Transmission nette | |||||
Droits et prélèvements | |||||
Pression fiscale |
|||||
Total droits et prélèvements |
Prélèvements sur les avoirs | Vous | Votre conjoint | Communauté / Indivision |
---|---|---|---|
Dépôts à vue et épargne court terme | ¤ | ¤ | ¤ |
Epargne à moyen et long terme | ¤ | ¤ | ¤ |
Valeurs mobilières | ¤ | ¤ | ¤ |
Total avoirs financiers | ¤ | ¤ | ¤ |
Réorientation des avoirs
|
¤ | ¤ | ¤ |
Apport exceptionnel
|
¤ | ¤ | ¤ |
Clause de préciput
|
|||
Sélectionner les bénéficiaires |
|||
Sélectionner les bénéficiaires |
|||
Capitaux décès |
¤ |
Avant | Après | |
---|---|---|
Héritage (1) | ¤ | ¤ |
Assurance vie nette | ¤ | ¤ |
Prélèvement (art. 990 I-1 du CGI) | ¤ | ¤ |
Droits de succession | ¤ | ¤ |
Transmission nette | ¤ | ¤ |
Economie d'impôts (premier décès)Supplément d'impôts (premier décès)
|
¤ |
Avant | Après | |
---|---|---|
Héritage (1) | ¤ | ¤ |
Assurance vie nette | ¤ | ¤ |
Prélèvement (art. 990 I-1 du CGI) | ¤ | ¤ |
Droits de succession | ¤ | ¤ |
Transmission nette | ¤ | ¤ |
Total des droits et prélèvements (premier et second décès) | ¤ | ¤ |
Economie d'impôts (premier et second décès)Supplément d'impôts (premier et second décès)
|
¤ |